| Übersetzungen der Suzuki G Modelle Daten aus den Werkstatthandbüchern 79-86 |
| GS650GT | GS650GL | GS650G (Katana) |
| 1. Gang..2,678 (36/14) | 1. Gang..2,678 (36/14) | 1. Gang..2,678 (36/14) |
| 2. Gang..1,851 (32/18) | 2. Gang..1,851 (32/18) | 2. Gang..1,851 (32/18) |
| 3. Gang..1,438 (29/21) | 3. Gang..1,438 (29/21) | 3. Gang..1,438 (29/21) |
| 4. Gang..1,171 (27/24) | 4. Gang..1,171 (27/24) | 4. Gang..1,171 (27/24) |
| 5. Gang..1,000 (25/24) | 5. Gang..1,000 (25/24) | 5. Gang..1,000 (25/24) |
| Prim.......1,956 (90/46) | Prim.......1,956 (90/46) | Prim.......1,956 (90/46) |
| Sek........0,941 (16/17) | Sek........0,941 (16/17) | Sek........0,941 (16/17) |
| End........3,090 (34/11) | End........3,090 (34/11) | End........3,090 (34/11) |
| GS850GN | GS850GT | GS850GX/GLX |
| 1. Gang..2,500 (35/14) | 1. Gang..2,500 (35/14) | 1. Gang..2,500 (35/14) |
| 2. Gang..1,777 (32/18) | 2. Gang..1,777 (32/18) | 2. Gang..1,777 (32/18) |
| 3. Gang..1,380 (29/21) | 3. Gang..1,380 (29/21) | 3. Gang..1,380 (29/21) |
| 4. Gang..1,125 (27/24) | 4. Gang..1,125 (27/24) | 4. Gang..1,125 (27/24) |
| 5. Gang..0,961 (25/26) | 5. Gang..0,961 (25/26) | 5. Gang..0,961 (25/26) |
| Prim.......1,775 (87/49) | Prim.......1,775 (87/49) | Prim.......1,775 (87/49) |
| Sek........1,062 (17/16) | Sek........1,062 (17/16) | Sek........1,062 (17/16) |
| End........3,090 (34/11) | End........3,090 (34/11) | End........3,090 (34/11) |
| GS850GZ | GS850GD/GLD | GS850GE |
| 1. Gang..2,500 (35/14) | 1. Gang..2,500 (35/14) | 1. Gang..2,500 (35/14) |
| 2. Gang..1,777 (32/18) | 2. Gang..1,777 (32/18) | 2. Gang..1,777 (32/18) |
| 3. Gang..1,380 (29/21) | 3. Gang..1,380 (29/21) | 3. Gang..1,380 (29/21) |
| 4. Gang..1,125 (27/24) | 4. Gang..1,125 (27/24) | 4. Gang..1,125 (27/24) |
| 5. Gang..0,961 (25/26) | 5. Gang..0,961 (25/26) | 5. Gang..0,961 (25/26) |
| Prim.......1,775 (87/49) | Prim.......1,775 (87/49) | Prim.......1,775 (87/49) |
| Sek........1,062 (17/16) | Sek........1,062 (17/16) | Sek........1,062 (17/16) |
| End........3,090 (34/11) | End........3,090 (34/11) | End........3,090 (34/11) |
| GS850GF | GS850GG | |
| 1. Gang..2,500 (35/14) | 1. Gang..2,500 (35/14) | |
| 2. Gang..1,777 (32/18) | 2. Gang..1,777 (32/18) | |
| 3. Gang..1,380 (29/21) | 3. Gang..1,380 (29/21) | |
| 4. Gang..1,125 (27/24) | 4. Gang..1,125 (27/24) | |
| 5. Gang..0,961 (25/26) | 5. Gang..0,961 (25/26) | |
| Prim.......1,775 (87/49) | Prim.......1,775 (87/49) | |
| Sek........1,062 (17/16) | Sek........1,062 (17/16) | |
| End........3,090 (34/11) | End........3,090 (34/11) | |
| GS1000GT | GS1000GX | GS1000GLX |
| 1. Gang..2,500 (35/14) | 1. Gang..2,500 (35/14) | 1. Gang..2,500 (35/14) |
| 2. Gang..1,777 (32/18) | 2. Gang..1,777 (32/18) | 2. Gang..1,777 (32/18) |
| 3. Gang..1,380 (29/21) | 3. Gang..1,380 (29/21) | 3. Gang..1,380 (29/21) |
| 4. Gang..1,125 (27/24) | 4. Gang..1,125 (27/24) | 4. Gang..1,125 (27/24) |
| 5. Gang..0,961 (25/26) | 5. Gang..0,961 (25/26) | 5. Gang..0,961 (25/26) |
| Prim.......1,775 (87/49) | Prim.......1,775 (87/49) | Prim.......1,775 (87/49) |
| Sek........0,941 (16/17) | Sek........0,941 (16/17) | Sek........0,941 (16/17) |
| End........3,090 (34/11) | End........3,090 (34/11) | End........3,090 (34/11) |
| GS1100G | GS1100 GD/GLD | GS1100GL |
| 1. Gang..2,500 (35/14) | 1. Gang..2,500 (35/14) | 1. Gang..2,500 (35/14) |
| 2. Gang..1,777 (32/18) | 2. Gang..1,777 (32/18) | 2. Gang..1,772 (31/18) |
| 3. Gang..1,380 (29/21) | 3. Gang..1,380 (29/21) | 3. Gang..1,380 (29/21) |
| 4. Gang..1,125 (27/24) | 4. Gang..1,125 (27/24) | 4. Gang..1,125 (27/24) |
| 5. Gang..0,961 (25/26) | 5. Gang..0,961 (25/26) | 5. Gang..0,961 (25/26) |
| Prim.......1,775 (87/49) | Prim.......1,775 (87/49) | Prim.......1,775 (87/49) |
| Sek........0,941 (16/17) | Sek........0,941 (16/17) | Sek........0,941 (16/17) |
| End........2,909 (32/11) | End........2,909 (32/11) | End........3,090 (34/11) |
|
US-Modelle |
||
| GS1100GK | GS1100GKE | |
| 1. Gang..2,500 (35/14) | 1. Gang..2,500 (35/14) | |
| 2. Gang..1,722 (31/18) | 2. Gang..1,722 (31/18) | |
| 3. Gang..1,380 (29/21) | 3. Gang..1,380 (29/21) | |
| 4. Gang..1,125 (27/24) | 4. Gang..1,125 (27/24) | |
| 5. Gang..0,923 (24/26) | 5. Gang..0,923 (24/26) | |
| Prim.......1,775 (87/49) | Prim.......1,775 (87/49) | |
| Sek........0,941 (16/17) | Sek........0,941 (16/17) | |
| End........3,090 (34/11) | End........2,909 (32/11) | |