| Reifen | ||
| Reifenabmessungen: |
alte Bezeichnung |
neue Bezeichnung |
| vorne | 3,50 H x 19 - 4 PR, | 100/90 - 19 |
| hinten | 4,50 H x 17 - 4 PR | 130/90 - 17 |
| Luftdruck für normalen Fahrbetrieb: | ||
| Solo | mit Sozius | |
| vorne | 1,75 bar | 1,75 bar |
| hinten | 2,0 bar | 2,25 bar |
| Luftdruck für lange Fahrten bei hoher Geschwindigkeit: | ||
| Solo | mit Sozius | |
| vorne | 2,0 bar | 2,0 bar |
| hinten | 2,25 bar | 2,80 bar |
| Empfohlene Mindestprofiltiefe: | ||
| vorne |
2,0 mm |
|
| hinten |
2,0 mm |
|
| Maximaler Seiten- und Höhenschlag vorn und hinten |
2,0 mm |
|
| Bremsen | ||
| Vorne |
Doppelscheibe |
|
| Hinten | Einfachscheibe | |
| Scheibendicken Modell GS 850 GN: | ||
| Scheibendicke vorn neu |
5,9 - 6,1 mm |
|
| Verschleißgrenze | 5,5 mm | |
| Scheibendicke hinten neu | 6,5 - 6,9 mm | |
| Verschleißgrenze | 6,0 mm | |
| Scheibendicken Modelle GS 850 GT/GLT | ||
| Scheibendicke vorn neu | 5,0±0,2 mm | |
| Verschleißgrenze | 4,5 mm | |
| Scheibendicke hinten neu | 6,7 ± 0,2 mm | |
| Verschleißgrenze | 6,0 mm | |
| Maximaler Seitenschlag vorn und hinten | 0,30 mm (alle Modelle) | |
| Bremsflüssigkeit |
DOT 3 oder DOT 4 oder SAE J 1703 oder besser |
|
| Anzugsdrehmomente | ||
| Klemmböcke Vorderachse (8 mm) | 15 - 25 Nm | |
| Vorderachsmutter (17 mm) | 36 - 52 Nm | |
| Befestigung vorderer Bremssattel (10 mm) | 25 - 40 Nm | |
| Hintere Federbeine | 20 - 30 Nm | |
| Hinterachsmutter (16 mm) | 85 - 115 Nm | |
| Bremsanker | 20 - 30 Nm | |
| Befestigung hinterer Bremssattel (10 mm) | 20 - 30 Nm | |