WARTUNGSDATEN Suzuki GS850 GX
| KRAFTSTOFF + ÖL + EINFÜLLMENGEN | ||
| BENENNUNG |
TECHNISCHE DATEN |
|
| Kraftstoff | Benzin mit einer
Oktanzahl von 85 bis 95 oder höher. Es wird empfohlen, unverbleites oder niedergebleites Benzin zu verwenden. |
|
| Kraftstofftank | einschließlich Reserve | 22 L |
| Reserve | 4,2 L | |
| Motoröl | Ölwechsel | 2 800 ml |
| Filterwechsel | 3 600 ml | |
| Überholung | 3 800 ml | |
| Vordergabelöl | SAE 10W/30 und ATF, Mischungsverhältnis 1 : 1 | |
| Gabelölmenge (pro Gabelbein) | * 251 ml | |
| * * 213 ml | ||
| Öl für Kegelradgetriebe | Hypoidgetriebeöl SAE 90, API Klassifikation GL-5 | |
| Ölmenge für Kegelradgetriebe | Sekundärantrieb | 340 - 400 ml |
| Endantrieb | 280 - 330 ml | |
| Bremsflüssigkeit | DOT3, DOT4 oder SAE J 1703 | |
| HINWEIS: * Kanada und allgemeine Gebiete (pneumatische Gabelbeine) * * Australien und Europa |
||