WARTUNGSDATEN Suzuki GS850 GX
| BREMSEN + RÄDER | Einheit: mm | ||
| BENENNUNG |
SOLLWERT |
GRENZWERT |
|
| Bremspedalhöhe | 20 | ||
| Bremsscheibenstärke | Vorne | 5,0± 0,2 | 4,5 |
| Hinten | 6,7 ± 0,2 | 6,0 | |
| Bremsscheibenschlag | 0,30 | ||
| Hauptbremszylinder-Bohrungsdurchmesser | Vorne | 15,870 - 15,913 | |
| Hinten | 14,000 - 14,043 | ||
| Hauptbremszylinder-Kolbendurchmesser | Vorne | 15,827 - 15,854 | |
| Hinten | 13,957 - 13,984 | ||
| Bremssattelzylinder-Bohrungsdurchmesser | Vorne | 38,180 - 38,256 | |
| Hinten | 38,180 - 38,256 | ||
| Bremssattel-Kolbendurchmesser | Vorne | 38,098 - 38,148 | |
| Hinten | 38,098 - 38,148 | ||
| Felgenschlag | Axial | 2,0 | |
| Radial | 2,0 | ||
| Radachsenschlag | Vorne | 0,25 | |
| Hinten | 0,25 | ||
| Reifengröße | Vorne | 3,50H19 4PR | |
| Hinten | 4,50H17 4PR | ||
| Reifenprofiltiefe | Vorne | 1,6 | |
| Hinten | 2,0 | ||
| RADAUFHÄNGUNG | Einheit: mm | ||
| BENENNUNG |
SOLLWERT |
GRENZWERT |
|
| Hub der Vorderradgabel | 160 | ||
| Ungespannte Länge der Gabelbeinfeder | * 416 | ||
| ** 462 | |||
| Ölstand der Vorderradgabel | * 140 | ||
| ** 203 | |||
| Luftdruck der Vorderradgabel | * 60 kPa (0,6 kg/cm2 | ||
| Hub des Hinterrades | 100 | ||
| HINWEIS: * Kanada und allgemeine Gebiete (pneumatische Gabelbeine) ** Australien und Europa |
|||